受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 日曜・祝日、お盆、年末年始 |
---|
当社の概要とアクセスについてご案内いたします。
名称 | 株式会社北海道サニックス環境 |
---|---|
代表者 | 岡 義弘 |
住所 | 〒059-1372 北海道苫小牧市字勇払265-4 |
電話番号 | 0144-52-2200 |
FAX番号 | 0144-52-2220 |
従業員数 | 44名(2025年6月1日 現在) |
受付時間 | 8:30~17:30 |
定休日 | 日曜・祝日、お盆、年末年始 |
主なサービス | 廃プラスチック燃料化リサイクル |
加盟団体 | 北海道産業資源循環協会 |
保有車両 | ホイルローダー 2台 |
保有設備・能力 | 一軸破砕機/265kw 1台 一軸破砕機/132kw 1台 二軸破砕機/310kw 1台 圧縮梱包機 2台 トロンメル 3台 X線選別機 1台 コンプレッサー 3台 トラックスケール 1台 |
2010年4月 | 株式会社北海道サニックス環境 資本金1,000万円にて設立 |
---|---|
2010年6月 | 株式会社サニックスより事業継承し分社(出資100%の子会社) |
2010年8月 | 廃棄物再生事業者登録 「廃プラスチック資源化処理(燃料用途加工)」 |
2011年3月 | 産業廃棄物処分業 許可変更 ((破砕・圧縮)紙くず、繊維くず) 追加 |
2012年6月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可変更 (動植物性残さ、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類) 追加 |
2015年5月 | 産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業 許可更新 |
2016年3月 | 平成27年度循環資源利用促進設備整備費補助事業完了 二系破砕ライン(処理許可能力 60t/日)増設 処理許可能力 施設合計 250t/日となる |
2019年4月 | 株式交換により、株式会社サニックスエナジーの出資100%子会社となる |
2019年5月 | 場外保管場の増設 |
2020年5月 | 産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業 許可更新 |
2020年11月 | 一系破砕ラインに前処理用二軸破砕機(Vecoplan社製タイフーン)増設 (処理許可能力 156t/日) 処理許可能力 施設合計 406t/日となる |
2021年3月 | 令和2年度循環資源利用促進設備整備費補助事業完了 一系二次破砕機高度化改修(クボタ製KR200ローター更新) |
2023年4月 | 一系圧縮梱包機(IKC製)入替更新 |
2023年9月 | リチウムイオンバッテリー急速充電式フォークリフト (コマツ製FE30G-2)北海道にて初導入 「ゼロカーボン北海道の指針に沿った運用を開始する」 |
2024年3月 | 令和5年度循環資源利用促進設備整備費補助事業完了 二系破砕ラインにX線検査選別機(アンリツ製)増設 (リチウムイオン電池等の危険異物除去用途として) |
2025年3月 | 創業来初の年間搬入量40,000tを超える |
2025年4月 | 北海道日本ハムファイターズとリサイクルパートナー契約締結 |
2025年6月 | 産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業 許可更新 |
2026年度 | 二系破砕ライン能力拡大に向け入替更新予定 |
JR沼ノ端駅から車で約10分
駐車場:30台あり
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
8:30~17:30
※日曜・祝日、お盆、年末年始は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒059-1372 北海道苫小牧市字勇払265-4
JR沼ノ端駅から車で約10分
駐車場:30台あり
8:30~17:30
日曜・祝日、お盆、年末年始